DünyaHaberler

100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı…

 

100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı…

İklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselmesi, dünya genelinde birçok şehri tehdit ediyor.

Listede Türkiye’den de iki il yer alıyor:

1 – Tokyo | Japonya
2 – Mumbai | Hindistan
3 – New York City | ABD
4 – Osaka | Japonya
5 – İstanbul | Türkiye
6 – İzmir | Türkiye
7 – Kolkata | Hindistan
8 – Bangkok | Tayland
9 – Jakarta | Endonezya
10 – Londra | İngiltere
11 – Dakka | Bangladeş
12 – Ho Chi Minh Kenti | Vietnam
13 – San Francisco | ABD
14 – Miami | ABD
15 – İskenderiye | Mısır
16 – Sidney | Avustralya
17 – Boston | ABD
18 – Lizbon | Portekiz
19 – Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri
20 – Vancouver | Kanada
21 – Abu Dabi | Birleşik Arap Emirlikleri
22 – Kopenhag | Danimarka
23 – New Orleans | ABD
24 – Dublin | İrlanda
25 – Honolulu | ABD
26 – Amsterdam | Hollanda
27 – Cancun | Meksika
28 – Venedik | İtalya
29 – Charleston | ABD
30 – Macau | Çin
31 – Male | Maldivler
32 – Long Beach | ABD
33 – Savannah | ABD
34 – Nassau | Bahamalar
35 – Punta Cana | Dominik Cumhuriyeti
36 – Key West | ABD
37 – Cockburn TN. | Turks ve Caicos Adaları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu